Технические данные
| КЭВ-П7021А | |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 10400 / 11800 / 13000 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12,5 |
| Эффективная длина струи, м | 7 |
| Габаритные размеры, мм | 2025 x 770 x 705 |
| Вес, кг | 94 |
| Максимальный ток, А | 5,1 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 2500 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 67 |
| Минимальная температура всасываемого воздуха, С | -20 |
| Модель блока коммутации и управления БКУ | БКУ-W (Rev2) |
| Количество завес, подключаемых к одному БКУ, шт. | 4 |




