Технические данные
| Мощность охлаждения, (кВт) | 7.0 |
| Мощность обогрева, (кВт) | 7.8+2.1 |
| Электропитание (В/Гц/фаз) | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 2.5/2.5+2.1 |
| Рабочий ток, (А) | 13/12.5+10 |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха макс., (м3/ч) | 1020 |
| Уровень шума макс., (дБ) | 48/42 |
| Фреон | R410a |
| Размеры, (мм): | |
| ширина | 500 |
| высота | 1680 |
| глубина | 260 |
| — вес, (кг) | 34 |
| Внешний блок | |
| — уровень шума,(дБ) | 61 |
| — размеры, (мм): | |
| ширина | 845 |
| высота | 700 |
| глубина | 320 |
| — вес, (кг) | 52.5 |
| Диаметр труб | |
| — жидкостных труб, (дюйм) | 3/8 |
| — газовых труб, (дюйм) | 5/8 |
| Макс. длина трассы, (м) | 25 |
| Перепад высот, (м) | 10 |
| EER/C0P, (Вт/Вт) | 2.81/3.21 |
| Рабочая температура | охлаждение: +18-+43 С |
| обогрев: -7~+24С |




