Технические данные
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Для помещения площадью, м2 | 80 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,0 |
| Мощность нагревания, кВт | 9,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 23,1 |
| Ток, А | 1,1 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Расход воздуха, м/час | 1033/1167/1350/1558 |
| Уровень шума, Дб | 35/38/44 |
| Диаметр труб хладагента | 15,9/9,5 |
| Диапазон рабочих температур/охл./ | +17+30 |
| Хладагент | R410a |
| Вес внутреннего блока, кг | 40 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1140х270х710 |




