Монтажные стаканы СТМ с уклоном
Основные конструктивные элементы стаканов (фланцы, воздуховод, корпус) изготавливаются из коррозионностойких сталей, таких как нержавеющие или оцинкованные, и соединяются методом сварки в среде защитных газов. Оцинкованные монтажные стаканы СТМ с уклоном для крышных вентиляторов дополнительно покрываются декоративным и износостойким лакокрасочным материалом, что обеспечивает их долговечность в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
По желанию заказчика, монтажные стаканы СТМ с уклоном могут быть дополнительно оснащены обратным клапаном, который предотвращает реверс воздушного потока, а также поддоном для сбора конденсата.
Монтажные стаканы СТМ с уклоном относятся к опциональному оборудованию и не входят в основной комплект поставки крышных вентиляторов ВКР, ВКРС и ВКРФ.
| Типоразмер | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | H, мм | H 1, мм | d, мм | Масса, кг ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,55 | 355 | 480 | 520 | 685 | 750 | 900 | 10 | 41 |
| 4,0 | 400 | 530 | 565 | 730 | 780 | 930 | 10 | 48 |
| 4,5 | 455 | 580 | 615 | 780 | 800 | 950 | 10 | 55 |
| 5,0 | 500 | 630 | 665 | 765 | 860 | 1010 | 10 | 62 |
| 5,6 | 560 | 690 | 725 | 825 | 860 | 1010 | 10 | 77 |
| 6,3 | 630 | 755 | 790 | 890 | 860 | 1010 | 10 | 70 |
| 7,1 | 710 | 840 | 875 | 975 | 860 | 1010 | 10 | 75 |
| 8,0 | 880 | 1005 | 1050 | 1180 | 950 | 1100 | 12 | 107 |
| 9,0 | 900 | 1050 | 1090 | 1220 | 970 | 1120 | 12 | 122 |
| 10,0 | 1090 | 1220 | 1260 | 1390 | 970 | 1120 | 12 | 130 |
| 11,2 | 1120 | 1350 | 1390 | 1520 | 970 | 1120 | 12 | 169 |
| 12,5 | 1370 | 1505 | 1605 | 1675 | 1150 | 1300 | 14 | 17 |
** Масса указана для стаканов 110/210 без клапана




