Стакан имеет присоединительные фланцы с монтажными отверстиями для крепления крышных вентиляторов, а также обеспечивает высокую жесткость. Это облегчает монтаж крышных вентиляторов на зданиях.
| Типоразмер | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | H, мм | d, мм | Масса, кг *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,55 | 355 | 480 | 520 | 685 | 600 | 10 | 30 |
| 4 | 400 | 530 | 565 | 730 | 600 | 10 | 33 |
| 4,5 | 455 | 580 | 615 | 780 | 600 | 10 | 36 |
| 5 | 500 | 630 | 665 | 830 | 600 | 10 | 39 |
| 5,6 | 560 | 690 | 725 | 890 | 600 | 10 | 42 |
| 6,3 | 630 | 755 | 790 | 960 | 600 | 10 | 45 |
| 7,1 | 710 | 840 | 875 | 1040 | 600 | 10 | 50 |
| 8 | 880 | 1005 | 1050 | 1210 | 600 | 12 | 59 |
| 9 | 900 | 1050 | 1090 | 1230 | 600 | 12 | 62 |
| 10 | 1090 | 1220 | 1260 | 1420 | 600 | 12 | 70 |
| 11,2 | 1120 | 1350 | 1390 | 1550 | 600 | 12 | 103 |
| 12,5 | 1370 | 1505 | 1605 | 1645 | 600 | 14 | 81 |
*** Масса указана для стаканов исполнения 100(200) без клапана.




