Технические данные
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Площадь помещения | 100 м2 |
| Инверторное управление | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Проводной пульт | нет |
| Режим работы жалюзи | по вертикали, по горизонтали, память настроек жалюзи |
| Напряжение питания наружного блока (В/Ф/Гц) | 380/3/50 |
| Таймер | 24 часа, включения/выключения, сна |
| Моющаяся лицевая панель | есть |
| Фреон | R 410 A |
| Напряжение В | 380 V |
| Уровень шума внешнего блока(охлаждение/обогрев), дБ. | 62 |
| Уровень шума внутреннего блока в режиме (низкая/средняя/высокая), дБ. | 44 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10.5 |
| Мощность обогрева (кВт) | 11.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение — низкая/номин./макс.) кВт | 3.75 |
| Потребляемая мощность (обогрев — низкая/номин./макс.), кВт. | 3.5 |
| Габаритные размеры (выс./шир./глубина, мм) | внутреннего блока — 325/1250/230 |
| внешнего блока — 860/895/330 |




