Технические данные
| Производительность охлаждения | 2.60 кВт |
| Производительность обогрева | 2.80 кВт |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Уровень шума | 35/32/28 ДБ |
| Циркуляция воздуха | 470 м/ч |
| Рабочий ток охлаждения | 3.7 A |
| Рабочий ток обогрева | 3.4 A |
| Потребляемая мощность охлаждения | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0.77 кВт |
| Напряжение, вольтаж | 220 В |
| Напряжение, частота | 50 Гц |
| Габариты (ДхШхВ) | 790x213x252 мм |
| Габариты внешнего блока (ДхШхВ) | 780x250x540 мм |
| Масса внутреннего блока | 7.5 кг |
| Масса внешнего блока | 25.5 кг |




