Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 160 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU 5 / EU 5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 1850, приточный — 1850 |
| Мощность, кВт | 1,45 |
| Класс защиты, IP | вентилятор — 44 |
| Изоляция стенок, мм | 30 |
| Тепловая эффективность | 75 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 225 / 1,1 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 225 / 1,1 |
| Водяной нагреватель | AVS 160 |
| Вес, кг | 42 |
| Сила тока, А | 6,55 |
| Расход воздуха, м/ч | 400 |
| Производительность, м/ч | 400 |
| Нагреватель | Водяной |
| Диаметр | 160 |
| Мощность | 1,45 |




