Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 250 |
| Мощность нагрева, кВт | 2 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU7 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 3380, приточный — 3380 |
| Мощность, кВт | 2,44 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 75 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 216 / 1,71 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 222 / 1,8 |
| Вес, кг | 104 |
| Сила тока, А | 12,31 |
| Расход воздуха, м/ч | 700 |
| Производительность, м/ч | 700 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр | 250 |
| Мощность | 2 |




