Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 160 |
| Мощность нагрева, кВт | 1,2 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU7 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 3490, приточный — 3490 |
| Мощность, кВт | 1,47 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 75 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 132 / 1,23 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 130 / 1,15 |
| Вес, кг | 70 |
| Сила тока, А | 7,68 |
| Расход воздуха, м/ч | 400 |
| Производительность, м/ч | 400 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр | 160 |
| Мощность | 1,2 |




