Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 315 |
| Мощность нагрева, кВт | 4,5 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU7 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 3400, приточный — 3400 |
| Мощность, кВт | 5,04 |
| Класс защиты, IP | 44 |
| Калорифер | 400 В / 3 ф / 50 Гц |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 75 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 450 / 2,99 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 419 / 2,69 |
| Вес, кг | 180 |
| Сила тока, А | 14,81 |
| Расход воздуха, м/ч | 1200 |
| Производительность, м/ч | 1200 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр | 315 |
| Мощность | 4,5 |




