Технические данные
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Для помещения площадью, м2 | 80 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,0 |
| Мощность нагревания, кВт | 9,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 13,0 |
| Ток, А | 0,6 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Расход воздуха, м/час | 700/900/1200 |
| Уровень шума, Дб | 40/43/45 |
| Диаметр труб хладагента | 15,9/9,5 |
| Хладагент | R410a |
| Вес внутреннего блока, кг | 37 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1280х660х206 |




