Технические данные
| Посадочный диаметр, мм | 700*400 |
| Мощность нагрева, кВт | 9 |
| Вентилятор | 230 В / 1 ф / 50 Гц |
| Фильтры прит./выт. | EU7 / EU5 |
| Обороты вентилятора | вытяжной — 2800, приточный — 2800 |
| Мощность, кВт | 10,5 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Калорифер | 400 В / 3 ф / 50 Гц |
| Изоляция стенок, мм | 50 |
| Тепловая эффективность | 83 % |
| Система автоматики | встроена |
| Приточный вентилятор (Вт / А) | 710 / 3,19 |
| Вытяжной вентилятор (Вт / А) | 750 / 3,35 |
| Вес, кг | 350 |
| Сила тока, А | 19,95 |
| Расход воздуха, м/ч | 2500 |
| Производительность, м/ч | 2500 |
| Нагреватель | Электрический |
| Диаметр | 700*400 |
| Мощность | 9 |




