Технические данные
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Для помещения площадью, м2 | 100 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,0 |
| Мощность нагревания, кВт | 11,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Ток, А | 0,7 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Расход воздуха, м/час | 1120/1300/1540 |
| Уровень шума, Дб | 43/45/48 |
| Диаметр труб хладагента | 15,9/9,5 |
| Диапазон рабочих температур/нагрев./ | 17-30 |
| Хладагент | R410a |
| Вес внутреннего блока, кг | 32 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x300x840 |
| Габариты панели блока, мм | 950х46х950 |




