Технические данные
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Для помещения площадью, м2 | 45 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Мощность нагревания, кВт | 5,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Ток, А | 0,2 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Расход воздуха, м/час | 521/409/314 |
| Уровень шума, Дб | 41,5/35,6/28,8 |
| Диаметр труб хладагента | 12,7/6,4 |
| Диапазон рабочих температур/нагрев./ | 17-30 |
| Хладагент | R410a |




