При необходимости, в теплое время установку можно использовать как высокопроизводительный вентилятор, отключив электрокалорифер; снизить перепад температур входящего и выходящего воздуха за счет отключений секций ЭКУ.
Установка используется в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -20ºC до +40ºС, не содержащей легковоспламеняющихся веществ и пыли.
Электрокалориферная установка состоит из электрокалорифера, осевого вентилятора ВО-06-300; может устанавливаться на площадку или подвешиваться на кронштейны.
Технические характеристики
| Параметры | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭКУ-12 | ЭКУ-21 | ЭКУ-25 | ЭКУ-42 | ЭКУ-64 | ЭКУ-90 | |
| Мощность, кВт | 12 | 21 | 26,25 | 42 | 64 | 90 |
| Производительность, м3/ч | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 | 5000/3000 | 11000 |
| Передад температур вх/вых воздуха, *С не более | 35 | 45 | 35 | 55 | 35/65 | 25/35 |
| Кол-во секций | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Степень защиты | IP30 | |||||
| Вентилятор DJ 06-300, № | 3,15 | 4 | 6,3 | |||
| Мощность/Кол-во оборотов, кВт/мин-1 | 0,18/1000 | 0,25/1500 | 0,25/1500 | 0,25/1500 | 0,75/3000; 0,25/1500 | 1,1/1500 |
| Напряжение питания, В | 380/50 | |||||
| Габариты: Д х Ш х В, мм | 735х632х510 | 735х632х570 | 735х632х625 | 755х755х625 | 780х755х625 | 900х970х855 |
| Масса, кг | 40 | 45 | 53 | 55 | 67/62 | 105 |



Reviews
There are no reviews yet.